6 Wohnungen
Exklusiv und regional in jeder Lebenssituation,
Ihr neues Zuhause.
Ihr neues Zuhause.
Pläne / Ansichten
Hier können Sie die Pläne der jeweiligen Etagen runterladen.
Preise Wohnungen
Wohnung | Geschoss | Netto WHFL m² |
Anzahl SZ |
Terrasse m² |
Grund | Bau | Gesamt grund + bau |
MWST 21% |
Status | VK Brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wohnung 1 | 0 | 102,90m² | 2 | 24m² | 45.736,125 € | 322.363,83 € | 368.099,96 € | 77.300,99 € | Verkauft | |
Wohnung 2 | 0 | 102,90m² | 2 | 24m² | 45.736,125 € | 322.363,83 € | 368.099,96 € | 77.300,99 € | Frei | 445.400,95 € |
Wohnung 3 | 1 | 102,90m² | 2 | 14,65m² | 45.736,125 € | 322.363,83 € | 368.099,96 € | 77.300,99 € | Frei | 445.400,95 € |
Wohnung 4 | 1 | 102,90m² | 2 | 14,65m² | 45.736,125 € | 322.363,83 € | 368.099,96 € | 77.300,99 € | Frei | 445.400,95 € |
Wohnung 5 | 2 | 96,00m² | 2 | 16,42m² | 42.795,00 € | 300.747,60 € | 343.542,60 € | 72.143,95 € | Verkauft | |
Wohnung 6 | 2 | 79,00m² | 1 | 16,42m² | 35.548,75 € | 247.490,21 € | 283.038,96 € | 59.438,18 € | Verkauft |
Netto Wohnfläche
Die angegebenen Wohnflächen sind Nettowohnflächen, d.h nur die reine Nettowohnfläche wird berechnet :
- Bodenflächen in den Türöffnungen sind nicht berechnet
- Fenstereinbuchtungen sind nicht berechnet
- Treppen sind nicht berechnet
Preise
Die angegebenen Preise verstehen sich als Richtpreise und können ohne vorhergehende Ankündigung verändert werden.
Nach Unterzeichnung eines Kaufvorvertrages ist der im Vertrag angegebene Preis jedoch definitiv und bindend.
Alle in dem Dokument gegebene Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen erteilt und wurden überprüft. Sie entstammen aus zuverlässigen Quellen, sind jedoch unverbindlich. Die Bilder und Flächen sind als Richtlinien gegeben.
Nach Unterzeichnung eines Kaufvorvertrages ist der im Vertrag angegebene Preis jedoch definitiv und bindend.
Alle in dem Dokument gegebene Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen erteilt und wurden überprüft. Sie entstammen aus zuverlässigen Quellen, sind jedoch unverbindlich. Die Bilder und Flächen sind als Richtlinien gegeben.
Kontaktieren Sie uns
